|
CLASIFICACIONES
|
||||||||||
|
CLUB PRINCIPADO DE TIRO OLIMPICO |
||||||||||
| AÑO 2014 | ||||||||||
| (Para acceder a los Resultados de cada Competición, pulse sobre el nombre del trofeo. Todas las fotos se amplían) | ||||||||||
|
FECHA
|
MODALIDAD | NOMBRE TROFEO | FOTOS | |||||||
| 2/02/2014 | AVANCARGA | METALPODER | ||||||||
| 9/02/2014 | FUEGO CENTRAL | PIENSOS LAGO | ||||||||
| 23/02/2014 | STD. NACIONAL | |||||||||
| 2/03/2014 | 9 mm | ARMERIA TRELLES | ||||||||
| 2/03/2014 | AVANCARGA | AURUM | ||||||||
| 30/03/2014 | LIBRE | S.P. FREMAP | ||||||||
| 30/03/2014 | CARABINA | LA BELONGA | ||||||||
| 30/03/2014 | NEUMATICA | ASTURQUIMIA | ||||||||
| 30/03/2014 | ASISTENCIA | |||||||||
| 27/04/2014 | NEUMATICA | AFA/ASTURQUIMIA | ||||||||
| 27/04/2014 | RECORRIDOS | CLUB PRINCIPADO | ||||||||
| 4/05/2014 | STANDARD | YEGUADA HISPANIA | ||||||||
| 12/04/2014 | AVANCARGA | S.P.C. | ||||||||
| 1/06/2014 | AVANCARGA PLATO | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 1/06/2014 | AVANCARGA | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 7/06/2014 | AVANCARGA C. M. | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 27/06/2014 | STANDARD | X J. L. LEAL | ||||||||
| 28/06/2014 | FUEGO CENTRAL | X J. L. LEAL | ||||||||
| 29/06/2014 | 9mm | X J. L. LEAL | ||||||||
| 29/06/2014 | COMBINADA | XI PRESIDENTE FETOPA | ||||||||
| 14/06/2014 | FUSIL | FED.CANT./C.PRINC. | ||||||||
| 15/06/2014 | P. LIBRE | JUAN COBO | ||||||||
| 15/06/2014 | CARABINA M. A. | TALUAM DIGITAL | ||||||||
| 29/06/2014 | ASISTENCIA | |||||||||
| 6/07/2014 | PISTOLA STANDARD | CIUDAD DE OVIEDO | ||||||||
| 13/07/2014 | NEUMATICA | PRESIDENTE | ||||||||
| 20/07/2014 | CARABINA BR-50 | CLUB PRINCIPADO | ||||||||
| 27/07/2014 | JUVENILES | COPA SAR PRINCIPE | ||||||||
| 13/09/2014 | STANDARD | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 25/09/2014 | VELOCJDAD 10m | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 26/09/2014 | STANDARD 10m | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 26/09/2014 | STANDARD | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 27/09/2014 | FUEGO CENTRAL | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 28/09/2014 | 9mm | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 28/09/2014 | COMBINADA | VII T. FEDERACION | ||||||||
| 21/09/2014 | RECORRIDOS | VEMAR | ||||||||
| 12/10/2014 | COMBINADA | CLUB PRINCIPADO | ||||||||
| 12/10/2014 | AVANCARGA | RETINOSIS | ||||||||
| 24/26/10/2014 | AVANCARGA | 4ª FASE C. PRESIDENTE | ||||||||
| 6/12/2014 | FUSIL | FED.CANT./C.PRINC. | ||||||||
| 14/12/2014 | CESTAS DE NAVIDAD | |||||||||
| 21/12/2014 | SANTOS INOCENTES | |||||||||
|
|
||||||||||
|
NOTA IMPORTANTE.- EN ESTAS CLASIFICACIÓN
SOLO FIGURAN LOS TIRADORES CON DERECHO A TROFEO. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
ITELCO - Designed to Perform |
||||||||||
|
Cualquier error que encuentren comunicarlo aquí: hostmaster Please report any problems with this page to our hostmaster. |
||||||||||
|
SE
ESTAN INCLUYENDO CONTINUAMENTE NOVEDADES ULTIMA ACTUALIZACION
04-Dic-2014 9:43 AM
Club
Principado
-Oviedo- clubprincipado@tirolimpico.com
ITELCO
- Designed to Perform
Cualquier
problema, error u omisión reportarlo a
hostmaster.
|
||||||||||