|
CLASIFICACIONES
|
||||||||||
|
CLUB PRINCIPADO DE TIRO OLIMPICO |
||||||||||
| AÑO 2013 | ||||||||||
| (Para acceder a los Resultados de cada Competición, pulse sobre el nombre del trofeo. Todas las fotos se amplían) | ||||||||||
|
FECHA
|
MODALIDAD | NOMBRE TROFEO | FOTOS | |||||||
| 3/02/2013 | 9 mm | ARMERIA TRELLES | ||||||||
| 3/02/2013 | AVANCARGA | METALPODER | ||||||||
| 10/02/2013 | FUEGO CENTRAL | PIENSOS LAGO | ||||||||
| 17/02/2013 | LIBRE | S.P. FREMAP | ||||||||
| 17/02/2013 | CARABINA | LA BELONGA | ||||||||
| 24/02/2013 | STD. NACIONAL | |||||||||
| 24/02/2013 | AVANCARGA | AURUM | ||||||||
| 3/03/2013 | STD. NACIONAL | VANESA | ||||||||
| 3/03/2013 | AVANCARGA | VANESA | ||||||||
| 10/03/2013 | NEUMATICA | ASTURQUIMIA | ||||||||
| 31/03/2013 | ASISTENCIA | |||||||||
| 21/04/2013 | NEUMATICA | AFA/ASTURQUIMIA | ||||||||
| 21/04/2013 | RECORRIDOS | CLUB PRINCIPADO | ||||||||
| 5/05/2013 | STANDARD | YEGUADA HISPANIA | ||||||||
| 5/05/2013 | AVANCARGA | S.P.C. | ||||||||
| 12/05/2013 | FUEGO CENTRAL | CLUB PRINCIPADO | ||||||||
| 17/05/2013 | STANDARD | VI J. L. LEAL | ||||||||
| 18/05/2013 | FUEGO CENTRAL | VI J. L. LEAL | ||||||||
| 19/05/2013 | 9mm | VI J. L. LEAL | ||||||||
| 19/05/2013 | COMBINADA | X PRESIDENTE FETOPA | ||||||||
| 2/06/2013 | CARABINA BR-50 | CLUB PRINCIPADO | ||||||||
| 9/06/2013 | 9mm | REGALOS RAFAEL | ||||||||
| 15/06/2013 | FUSIL | FED.CANT./C.PRINC. | ||||||||
| 16/06/2013 | P. LIBRE | JUAN COBO | ||||||||
| 16/06/2013 | CARABINA M. A. | TALUAM DIGITAL | ||||||||
| 30/06/2013 | ASISTENCIA | |||||||||
| 7/07/2013 | PISTOLA STANDARD | CIUDAD DE OVIEDO | ||||||||
| 14/07/2013 | NEUMATICA | PRESIDENTE | ||||||||
| 14/07/2013 | AVANCARGA PLATO | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 14/07/2013 | AVANCARGA | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 21/07/2013 | JUVENILES | COPA SAR PRINCIPE | ||||||||
| 27/07/2013 | AVANCARGA C. M. | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 14/09/2013 | STANDARD | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 19/09/2013 | VELOCIDAD 10m | CTO. ESPAÑA A.D. | ||||||||
| 19/09/2013 | STANDARD 10m | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 20/09/2013 | STANDARD | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 21/09/2013 | FUEGO CENTRAL | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 22/09/2013 | 9mm | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 22/09/2013 | COMBINADA | VII T. FEDERACION | ||||||||
| 29/09/2013 | RECORRIDOS | VEMAR | ||||||||
| 13/10/2013 | COMBINADA | MAGAZINE REAL | ||||||||
| 13/10/2013 | AVANCARGA | RETINOSIS | ||||||||
| 20/10/2013 | 9mm | VANESA | ||||||||
| 7/12/2013 | FUSIL | FED.CANT./C.PRINC. | ||||||||
| 15/12/2013 | CESTAS DE NAVIDAD | |||||||||
| 23/12/2013 | SANTOS INOCENTES | |||||||||
|
|
||||||||||
|
NOTA IMPORTANTE.- EN ESTAS CLASIFICACIÓN
SOLO FIGURAN LOS TIRADORES CON DERECHO A TROFEO. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
ITELCO - Designed to Perform |
||||||||||
|
Cualquier error que encuentren comunicarlo aquí: hostmaster Please report any problems with this page to our hostmaster. |
||||||||||
|
SE
ESTAN INCLUYENDO CONTINUAMENTE NOVEDADES ULTIMA ACTUALIZACION
19-Ago-2013 1:34 PM
Club
Principado
-Oviedo- clubprincipado@tirolimpico.com
ITELCO
- Designed to Perform
Cualquier
problema, error u omisión reportarlo a
hostmaster.
|
||||||||||