|
CLASIFICACIONES
|
||||||||||
|
CLUB PRINCIPADO DE TIRO OLIMPICO |
||||||||||
| AÑO 2012 | ||||||||||
| (Para acceder a los Resultados de cada Competición, pulse sobre el nombre del trofeo. Todas las fotos se amplían) | ||||||||||
|
FECHA
|
MODALIDAD | NOMBRE TROFEO | FOTOS | |||||||
| 5/02/2012 | 9 mm | ARMERIA TRELLES | ||||||||
| 5/02/2012 | AVANCARGA | METALPODER | ||||||||
| 12/02/2012 | FUEGO CENTRAL | PIENSOS LAGO | ||||||||
| 26/02/2012 | STD. NACIONAL | |||||||||
| 26/02/2012 | AVANCARGA | AURUM | ||||||||
| 4/03/2012 | LIBRE | XXIV MANUEL SUAREZ | ||||||||
| 4/03/2012 | CARABINA | LA BELONGA | ||||||||
| 4/03/2012 | NEUMATICA | XVI HORAVISA | ||||||||
| 1/04/2012 | VELOCIDAD 10m | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 1/04/2012 | STANDARD 10m | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 12/04/2012 | VELOCIDAD 10m | CTO. ESPAÑA A.D. | ||||||||
| 13/04/2012 | STANDARD 10m | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 13/04/2012 | STANDARD | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 14/04/2012 | FUEGO CENTRAL | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 15/04/2012 | 9mm | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 15/04/2012 | COMBINADA | VII T. FEDERACION | ||||||||
| 29/04/2012 | RECORRIDOS | J.L. LLANEZA | ||||||||
| 5/05/2012 | 9mm | REGALOS RAFAEL | ||||||||
| 13/05/2012 | AVANCARGA | S.P.C. | ||||||||
| 20/05/2012 | NEUMATICA | CDA. OVIEDO-INTEGRACION | ||||||||
| 27/05/2012 | STANDARD | YEGUADA HISPANIA | ||||||||
| 2/06/2012 | FUSIL | FED.CANT./C.PRINC. | ||||||||
| 2/06/2012 | P. STANDARD 10m | AFA | ||||||||
| 2/06/2012 | P. VELOCIDAD 10m | ASTURQUIMIA | ||||||||
| 16/06/2012 | STANDARD | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 24/06/2012 | RECORRIDOS | VEMAR | ||||||||
| 29/06/2012 | STANDARD | VI J. L. LEAL | ||||||||
| 30/06/2012 | FUEGO CENTRAL | VI J. L. LEAL | ||||||||
| 1/07/2012 | 9mm | VI J. L. LEAL | ||||||||
| 1/07/2012 | COMBINADA | IX PRESIDENTE FETOPA | ||||||||
| 8/07/2012 | FUEGO CENTRAL | XV GRUAS ROXU | ||||||||
| 15/07/2012 | P. LIBRE | PRESIDENTE | ||||||||
| 15/07/2012 | CARABINA M. A. | FM ANDAMIAJES | ||||||||
| 22/07/2012 | JUNIORS | COPA SAR PRINCIPE | ||||||||
| 29/07/2012 | P. VELOCIDAD | VEMAR | ||||||||
| 29/07/2012 | AVANCARGA | PRESIDENTE | ||||||||
| 16/09/2012 | NEUMATICA | ASTURQUIMIA | ||||||||
| 23/09/2012 | PISTOLA STANDARD | CIUDAD DE OVIEDO | ||||||||
| 29/09/2012 | AVANCARGA PLATO | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 29-30/09/2012 | AVANCARGA | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 30/09/2012 | PISTOLA LIBRE | JUAN COBO | ||||||||
| 30/09/2012 | CARABINA M.A. | TALUAN | ||||||||
| 6/10/2012 | AVANCARGA C. M. | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 21/10/2012 | AVANCARGA | RETINOSIS | ||||||||
| 28/10/2012 | RECORRIDOS | VEMAR | ||||||||
| 4/11/2012 | COMBINADA | MAGAZINE REAL | ||||||||
| 8/12/2012 | FUSIL | FED.CANT./C.PRINC. | ||||||||
| 16/12/2012 | CESTAS DE NAVIDAD | |||||||||
| 23/12/2012 | SANTOS INOCENTES | |||||||||
|
|
||||||||||
|
NOTA IMPORTANTE.- EN ESTAS CLASIFICACIÓN
SOLO FIGURAN LOS TIRADORES CON DERECHO A TROFEO. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
ITELCO - Designed to Perform |
||||||||||
|
Cualquier error que encuentren comunicarlo aquí: hostmaster Please report any problems with this page to our hostmaster. |
||||||||||
|
SE
ESTAN INCLUYENDO CONTINUAMENTE NOVEDADES ULTIMA ACTUALIZACION
23-Jul-2012 2:32 PM
Club
Principado
-Oviedo- clubprincipado@tirolimpico.com
ITELCO
- Designed to Perform
Cualquier
problema, error u omisión reportarlo a
hostmaster.
|
||||||||||