|
CLASIFICACIONES
|
||||||||||
|
CLUB PRINCIPADO DE TIRO OLIMPICO |
||||||||||
| AÑO 2011 | ||||||||||
| (Para acceder a los Resultados de cada Competición, pulse sobre el nombre del trofeo. Todas las fotos se amplían) | ||||||||||
|
FECHA
|
MODALIDAD | NOMBRE TROFEO | FOTOS | |||||||
| 6/02/2011 | 9 mm | ARMERIA TRELLES | ||||||||
| 6/02/2011 | AVANCARGA | METALPODER | ||||||||
| 20/02/2011 | FUEGO CENTRAL | PIENSOS LAGO | ||||||||
| 27/02/2011 | STD. NACIONAL | |||||||||
| 27/02/2011 | AVANCARGA | AURUM | ||||||||
| 6/03/2011 | LIBRE | XXIII MANUEL SUAREZ | ||||||||
| 6/03/2011 | CARABINA | LA BELONGA | ||||||||
| 6/03/2011 | NEUMATICA | XV HORAVISA | ||||||||
| 6/03/2011 | AVANCARGA C. M. | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 13/03/2011 | AVANCARGA | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 13/03/2011 | AVANCARGA PLATO | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 24/04/2011 | RECORRIDOS | J.L. LLANEZA | ||||||||
| 28/04/2011 | VELOCIDAD 10m | CTO. ESPAÑA A.D. | ||||||||
| 29/04/2011 | STANDARD 10m | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 29/04/2011 | STANDARD | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 30/04/2011 | FUEGO CENTRAL | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 1/05/2011 | 9mm | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 1/05/2011 | COMBINADA | VI T. FEDERACION | ||||||||
| 15/05/2011 | P. VELOCIDAD | VEMAR | ||||||||
| 15/05/2011 | AVANCARGA | S.P.C. | ||||||||
| 29/05/2011 | STANDARD | YEGUADA HISPANIA | ||||||||
| 29/05/2011 | NEUMATICA | CDA. OVIEDO-INTEGRACION | ||||||||
| 3/06/2011 | JUNIORS | COPA SAR PRINCIPE | ||||||||
| 4/06/2011 | FUSIL | FED.CANT./C.PRINC. | ||||||||
| 11/06/2011 | STANDARD | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 12/06/2011 | VELOCIDAD 10m | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 12/06/2011 | STANDARD 10m | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 24/06/2011 | STANDARD | VI J. L. LEAL | ||||||||
| 25/06/2011 | FUEGO CENTRAL | VI J. L. LEAL | ||||||||
| 26/06/2011 | 9mm | VI J. L. LEAL | ||||||||
| 26/06/2011 | COMBINADA | VIII PRESIDENTE FETOPA | ||||||||
| 10/07/2011 | RECORRIDOS | VEMAR | ||||||||
| 10/07/2011 | RECORRIDOS | VEMAR | ||||||||
| 17/07/2011 | FUEGO CENTRAL | XV GRUAS ROXU | ||||||||
| 23/07/2011 | P. STANDARD 10m | AFA | ||||||||
| 24/07/2011 | P. VELOCIDAD 10m | ASTURQUIMIA | ||||||||
| 24/07/2011 | P. LIBRE | PRESIDENTE | ||||||||
| 24/07/2011 | CARABINA M. A. | FM ANDAMIAJES | ||||||||
| 31/07/2011 | PISTOLA 9mm | REGALOS RAFAEL | ||||||||
| 31/07/2011 | AVANCARGA | PRESIDENTE | ||||||||
| 16/09/2011 | PISTOLA STANDARD | CIUDAD DE OVIEDO | ||||||||
| 16/10/2011 | AVANCARGA | RETINOSIS | ||||||||
| 23/10/2011 | COMBINADA | MAGAZINE REAL | ||||||||
| 30/10/2011 | RECORRIDOS | PRINCIPADO | ||||||||
| 6/11/2011 | PISTOLA LIBRE | JUAN COBO | ||||||||
| 6/11/2011 | CARABINA M.A. | TALUAN | ||||||||
| 6/11/2011 | NEUMATICA | ASTURQUIMIA | ||||||||
| 10/12/2011 | FUSIL | FED.CANT./C.PRINC. | ||||||||
| 18/12/2011 | CESTAS DE NAVIDAD | |||||||||
| 25/12/2011 | SANTOS INOCENTES | |||||||||
|
|
||||||||||
|
NOTA IMPORTANTE.- EN ESTAS CLASIFICACIÓN
SOLO FIGURAN LOS TIRADORES CON DERECHO A TROFEO. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
ITELCO - Designed to Perform |
||||||||||
|
Cualquier error que encuentren comunicarlo aquí: hostmaster Please report any problems with this page to our hostmaster. |
||||||||||
|
SE
ESTAN INCLUYENDO CONTINUAMENTE NOVEDADES ULTIMA ACTUALIZACION
13-Sep-2011 7:31 PM
Club
Principado
-Oviedo- clubprincipado@tirolimpico.com
ITELCO
- Designed to Perform
Cualquier
problema, error u omisión reportarlo a
hostmaster.
|
||||||||||