|
CLASIFICACIONES
|
||||||||||
|
CLUB PRINCIPADO DE TIRO OLIMPICO |
||||||||||
| AÑO 2010 | ||||||||||
| (Para acceder a los Resultados de cada Competición, pulse sobre el nombre del trofeo. Todas las fotos se amplían) | ||||||||||
|
FECHA
|
MODALIDAD | NOMBRE TROFEO | FOTOS | |||||||
| 7/02/2010 | 9 mm | ARMERIA TRELLES | ||||||||
| 7/02/2010 | AVANCARGA | METALPODER | ||||||||
| 21/02/2010 | FUEGO CENTRAL | METALPODER | ||||||||
| 28/02/2010 | STD. NACIONAL | |||||||||
| 28/02/2010 | AVANCARGA | AURUM | ||||||||
| 7/03/2010 | LIBRE | XXII MANUEL SUAREZ | ||||||||
| 7/03/2010 | CARABINA | LA BELONGA | ||||||||
| 7/03/2010 | NEUMATICA | XIII HORAVISA | ||||||||
| 7/03/2010 | AVANCARGA C. M. | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 14/03/2010 | AVANCARGA | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 28/03/2010 | ARMAS HISTORICAS | 1ª FASE COPA PRESIDENTE | ||||||||
| 25/04/2010 | RECORRIDOS | J.L. LLANEZA | ||||||||
| 29/04/2010 | VELOCIDAD 10m | CTO. ESPAÑA A.D. | ||||||||
| 30/04/2010 | STANDARD 10m | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 30/04/2010 | STANDARD | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 1/05/2010 | FUEGO CENTRAL | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 2/05/2010 | 9mm | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 2/05/2010 | COMBINADA | V T. FEDERACION | ||||||||
| 16/05/2010 | NEUMATICA | CDA. OVIEDO-INTEGRACION | ||||||||
| 16/05/2010 | P. VELOCIDAD | VEMAR | ||||||||
| 16/05/2010 | AVANCARGA | S.P.C. | ||||||||
| 12/06/2010 | FUSIL | FED.CANT./C.PRINC. | ||||||||
| 13/06/2010 | PISTOLA 9mm | REGALOS RAFAEL | ||||||||
| 19/06/2010 | STANDARD | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 20/06/2010 | VELOCIDAD 10m | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 20/06/2010 | STANDARD 10m | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 25/06/2010 | STANDARD | VI J. L. LEAL | ||||||||
| 26/06/2010 | FUEGO CENTRAL | VI J. L. LEAL | ||||||||
| 27/06/2010 | 9mm | VI J. L. LEAL | ||||||||
| 27/06/2010 | COMBINADA | VII PRESIDENTE FETOPA | ||||||||
| 4/07/2010 | FUEGO CENTRAL | XIV GRUAS ROXU | ||||||||
| 4/07/2010 | AVANCARGA | PRESIDENTE | ||||||||
| 11/07/2010 | RECORRIDOS | VEMAR | ||||||||
| 18/07/2010 | JUNIORS | COPA SAR PRINCIPE | ||||||||
| 24/07/2010 | P. STANDARD 10m | AFA | ||||||||
| 25/07/2010 | P. VELOCIDAD 10m | ASTURQUIMIA | ||||||||
| 25/07/2010 | P. LIBRE | PRESIDENTE | ||||||||
| 25/07/2010 | CARABINA M. A. | FM ANDAMIAJES | ||||||||
| 19/09/2010 | PISTOLA STANDARD | CIUDAD DE OVIEDO | ||||||||
| 31/10/2010 | COMBINADA | MAGAZINE REAL | ||||||||
| 17/10/2010 | AVANCARGA | RETINOSIS | ||||||||
| 7/11/2010 | PISTOLA LIBRE | JUAN COBO | ||||||||
| 7/11/2010 | CARABINA M.A. | TALUAN | ||||||||
| 7/11/2010 | NEUMATICA | ASTURQUIMIA | ||||||||
| 11/12/2010 | FUSIL | FED.CANT./C.PRINC. | ||||||||
| 19/12/2010 | CESTAS DE NAVIDAD | |||||||||
| 26/12/2010 | SANTOS INOCENTES | |||||||||
|
|
||||||||||
|
NOTA IMPORTANTE.- EN ESTAS CLASIFICACIÓN
SOLO FIGURAN LOS TIRADORES CON DERECHO A TROFEO. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
ITELCO - Designed to Perform |
||||||||||
|
Cualquier error que encuentren comunicarlo aquí: hostmaster Please report any problems with this page to our hostmaster. |
||||||||||
|
SE
ESTAN INCLUYENDO CONTINUAMENTE NOVEDADES ULTIMA ACTUALIZACION
19-Jul-2010 12:28 PM
Club
Principado
-Oviedo- clubprincipado@tirolimpico.com
ITELCO
- Designed to Perform
Cualquier
problema, error u omisión reportarlo a
hostmaster.
|
||||||||||