|
CLASIFICACIONES
|
||||||||||
|
CLUB PRINCIPADO DE TIRO OLIMPICO |
||||||||||
| AÑO 2009 | ||||||||||
| (Para acceder a los Resultados de cada Competición, pulse sobre el nombre del trofeo. Todas las fotos se amplían) | ||||||||||
|
FECHA
|
MODALIDAD | NOMBRE TROFEO | FOTOS | |||||||
| 8/02/2009 | 9 mm | ARMERIA TRELLES | ||||||||
| 8/02/2009 | AVANCARGA | METALPDER | ||||||||
| 15/02/2009 | NEUMATICA | XIII HORAVISA | ||||||||
| 22/02/2009 | FUEGO CENTRAL | DETECCION SEGURIDAD | ||||||||
| 1/03/2009 | STD. NACIONAL | |||||||||
| 1/03/2009 | AVANCARGA | AURUM | ||||||||
| 8/03/2009 | LIBRE | XXI MANUEL SUAREZ | ||||||||
| 8/03/2009 | CARABINA | LA BELONGA | ![]() |
|||||||
| 8/03/2009 | AVANCARGA C. M. | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 15/03/2009 | AVANCARGA | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 29/03/2009 | RECORRIDOS | J.L. LLANEZA | ||||||||
| 29/03/2009 | NEUMATICA | AFA FORMACION | ||||||||
| 5/04/2009 | STANDARD | VEMAR | ||||||||
| 19/04/209 | PISTOLA 9mm | REGALOS RAFAEL | ||||||||
| 19/04/2009 | AVANCARGA | CLUB PRINCIPADO | ||||||||
| 26/04/2009 | NEUMATICA | CDA. OVIEDO por la integración | ||||||||
| 17/05/2009 | COMBINADA | YEGUADA HISPANIA | ||||||||
| 17/05/2009 | AVANCARGA | SPC | ||||||||
| 24/05/2009 | ARMAS HISTORICAS | 3ª FASE COPA PRESIDENTE | ||||||||
| 7/06/2009 | LIBRE | T. PRESIDENTE | ||||||||
| 7/06/2009 | CARABINA | GAM | ||||||||
| 13/06/2009 | FUSIL | FED.CANT./C.PRINC. | ||||||||
| 13/06/2009 | STANDARD | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 14/06/2009 | VELOCIDAD 10m | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 14/06/2009 | STANDARD 10m | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 26/06/2009 | STANDARD | IV J. L. LEAL | ||||||||
| 27/06/2009 | FUEGO CENTRAL | IV J. L. LEAL | ||||||||
| 28/06/2009 | 9mm | IV J. L. LEAL | ||||||||
| 28/06/2009 | COMBINADA | V PRESIDENTE FETOPA | ||||||||
| 5/07/2009 | FUEGO CENTRAL | XIV GRUAS ROXU | ||||||||
| 5/07/2009 | AVANCARGA | PRESIDENTE | ||||||||
| 12/07/2009 | PISTOLA 9mm | TALUAN | ||||||||
| 19/07/2009 | NEUMATICA | J. E. LLANEZA | ||||||||
| 19/07/2009 | RECORRIDOS | VEMAR | ||||||||
| 23/07/2009 | VELOCIDAD 10m | CTO. ESPAÑA A.D. | ||||||||
| 24/07/2009 | STANDARD 10m | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 24/07/2009 | STANDARD | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 25/07/2009 | FUEGO CENTRAL | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 26/07/2009 | 9mm | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 26/07/2009 | COMBINADA | IV T. FEDERACION | ||||||||
| 12/09/2009 | JUNIORS | COPA SAR PRINCIPE | ||||||||
| 20/09/2009 | PISTOLA STANDARD | CIUDAD DE OVIEDO | ||||||||
| 18/10/2009 | COMBINADA | MAGAZINE REAL | ||||||||
| 25/10/2009 | AVANCARGA | RETINOSIS | ||||||||
| 8/11/2009 | PISTOLA LIBRE | JUAN COBO | ||||||||
| 8/11/2009 | CARABINA M.A. | FM ANDAMIAJES | ||||||||
| 8/11/2009 | NEUMATICA | ASTURQUIMIA | ||||||||
| 12/12/2009 | FUSIL | FED.CANT./C.PRINC. | ||||||||
| 20/12/2009 | CESTAS DE NAVIDAD | |||||||||
| 27/12/2009 | SANTOS INOCENTES | |||||||||
|
|
||||||||||
|
NOTA IMPORTANTE.- EN ESTAS CLASIFICACIÓN
SOLO FIGURAN LOS TIRADORES CON DERECHO A TROFEO. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
ITELCO - Designed to Perform |
||||||||||
|
Cualquier error que encuentren comunicarlo aquí: hostmaster Please report any problems with this page to our hostmaster. |
||||||||||
|
SE
ESTAN INCLUYENDO CONTINUAMENTE NOVEDADES ULTIMA ACTUALIZACION
01-Dic-2009 11:49 AM
Club
Principado
-Oviedo- clubprincipado@tirolimpico.com
ITELCO
- Designed to Perform
Cualquier
problema, error u omisión reportarlo a
hostmaster.
|
||||||||||