|
CLASIFICACIONES
|
||||||||||
|
CLUB PRINCIPADO DE TIRO OLIMPICO |
||||||||||
| AÑO 2008 | ||||||||||
| (Para acceder a los Resultados de cada Competición, pulse sobre el nombre del trofeo. Todas las fotos se amplían) | ||||||||||
|
FECHA
|
MODALIDAD | NOMBRE TROFEO | FOTOS | |||||||
| 3/02/08 | 9 mm | ARMERIA TRELLES | ||||||||
| 3/02/08 | AVANCARGA | METALPODER | ||||||||
| 10/02/08 | NEUMATICA | XII HORAVISA | ||||||||
| 17/02/08 | FUEGO CENTRAL | DETECCION SEGURIDAD | ||||||||
| 24/02/08 | STD. NACIONAL | |||||||||
| 24/02/08 | AVANCARGA | AURUM | ||||||||
| 2/03/08 | AVANCARGA C. M. | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 9/03/08 | AVANCARGA | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 23/03/08 | RECORRIDOS | J.L. LLANEZA | ||||||||
| 6/04/08 | LIBRE | XX M. SUAREZ | ||||||||
| 6/04/08 | CARABINA | C. LA BELONGA | ||||||||
| 6/04/08 | NEUMATICA | AFA FORMACION | ||||||||
| 13/04/08 | PISTOLA 9mm | REGALOS RAFAEL | ||||||||
| 27/04/08 | NEUMATICA | CDA. OVIEDO por la integración | ||||||||
| 11/05/08 | STANDARD | TREYCAR | ||||||||
| 15/05/08 | VELOCIDAD 10m | CTO. ESPAÑA A.D. | ||||||||
| 16/05/08 | STANDARD 10m | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 16/05/08 | STANDARD | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 17/05/08 | FUEGO CENTRAL | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 18/05/08 | 9mm | CTO. ESPAÑA A.D | ||||||||
| 25/05/08 | STANDARD | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 28/05/08 | RECORRIDOS | CTO. NAC. MILITAR | ||||||||
| 6/06/08 | STANDARD | IV J. L. LEAL | ||||||||
| 7/06/08 | FUEGO CENTRAL | IV J. L. LEAL | ||||||||
| 8/06/08 | 9mm | IV J. L. LEAL | ||||||||
| 8/06/08 | COMBINADA | V PRESIDENTE FETOPA | ||||||||
| 15/06/08 | RECORRIDOS | III VEMAR | ||||||||
| 27/06/08 | STANDARD | I TRI. AST/CANT/GAL | ||||||||
| 2806/08 | FUEGO CENTRAL | I TRI. AST/CANT/GAL | ||||||||
| 28/06/08 | 9mm | I TRI. AST/CANT/GAL | ||||||||
| 13/07/08 | LIBRE | T. PRESIDENTE | ||||||||
| 13/07/08 | CARABINA | GAM | ||||||||
| 13/07/08 | NEUMATICA | J. E. LLANEZA | ||||||||
| 20/07/08 | FUEGO CENTRAL | XIV GRUAS ROXU | ||||||||
| 20/07/08 | AVANCARGA | PRESIDENTE | ||||||||
| 26/07/08 | VELOCIDAD 10m | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 26/07/08 | STANDARD 10m | CTO. DE ASTURIAS | ||||||||
| 21/09/08 | PISTOLA STANDARD | CIUDAD DE OVIEDO | ||||||||
| 5/10/08 | PISTOLA LIBRE | JUAN COBO | ||||||||
| CARABINA M.A. | FM ANDAMIAJES | |||||||||
| NEUMATICA | ASTURQUIMIA | |||||||||
| 19/10/08 | ARMAS HISTORICAS | 4ª FASE COPA PRESIDENTE | ||||||||
| 26/10/08 | JUNIORS | COPA SAR PRINCIPE | ||||||||
| 9/11/08 | COMBINADA | MAGAZINE REAL | ||||||||
| ARMAS HISTORICAS | CESTAS DE NAVIDAD | |||||||||
| SANTOS INOCENTES | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
NOTA IMPORTANTE.- EN ESTAS CLASIFICACIÓN
SOLO FIGURAN LOS TIRADORES CON DERECHO A TROFEO. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
ITELCO - Designed to Perform |
||||||||||
|
Cualquier error que encuentren comunicarlo aquí: hostmaster Please report any problems with this page to our hostmaster. |
||||||||||
|
SE
ESTAN INCLUYENDO CONTINUAMENTE NOVEDADES ULTIMA ACTUALIZACION
18-Nov-2008 1:34 PM
Club
Principado
-Oviedo- clubprincipado@tirolimpico.com
ITELCO
- Designed to Perform
Please
report any problems with this page to our
hostmaster.
|
||||||||||