|
CLASIFICACIONES
|
||||||||||
|
CLUB PRINCIPADO DE TIRO OLIMPICO |
||||||||||
| AÑO 2005 | ||||||||||
| (Para acceder a los Resultados de cada Competición, pulse sobre el nombre del trofeo. Todas las fotos se amplían) | ||||||||||
|
FECHA
|
MODALIDAD | NOMBRE TROFEO | FOTOS | |||||||
| 6/02/05 | AVANCARGA | METALPODER | ||||||||
| 13/03/05 | NEUMATICA - JUNIORS | CLUB PRINCIPADO | ||||||||
| 3/04/05 | AVANCARGA | AURUM | ||||||||
| 9/04/05 | AVANCARGA CARTUCHO METALICO | CAMPEONATO DE ASTURIAS | ||||||||
| 22-23/04/05 | AVANCARGA | 4ª FASE COPA PRESIDENTE | ||||||||
| 24/04/05 | AVANCARGA CARTUCHO METALICA | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||||||
| 6-7-8/05/05 | ARMAS DEPORTIVAS | MEMORIAL JOSE LUIS LEAL MAGADAN | ||||||||
| 6-7-8/05/05 | ARMAS DEPORTIVAS | II TROFEO PRESIDENTE | ||||||||
| 14-15/05/05 |
AVANCARGA AVANCARGA PLATO |
|||||||||
| 29/05/05 | STANDARD - COMBINADA | CENTRO ESTOMATOLOGICO | ||||||||
| 29/05/05 | FUSIL | CERVANTES - CANTABRIA | ||||||||
| 12/06/05 | PISTOLA STANDARD | CAMPEONATO DE ASTURIAS | ||||||||
| 26/06/05 | NEUMATICA - JUNIORS | AFA FORMACION | ||||||||
| 26/06/05 | AVANCARGA | J. COBO | ||||||||
| 26/06/05 | 44 MAG | I TROFEO PRESIDENTE | ||||||||
| 02/07/05 | FUEGO CENTRAL | 3ª DETECCION SEGURIDAD | ||||||||
| 10/07/05 | ARMAS DEPORTIVAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||||||
| 17/07/05 | ARMAS DEPORTIVAS Y OLIMPICAS | 2º JUEGOS DEL CNTABRICO | ||||||||
| 24/07/05 | CARABINA M. A. | CANTERA LA BELONGA | ||||||||
| 24/07/05 | PISTOLA LIBRE | XVII MANUEL SUAREZ | ||||||||
| 30/07/05 | PISTOLA STD. Y VEL. 10m. | CAMPEONATO DE ASTURIAS | ||||||||
| 30/07/05 | PISTOA 9 mm. | 1ª CONSTRUCCIONES G.A. | ||||||||
| 10/09/05 | PISTOLA Y CARABINA AIRE | IX TROFEO HORAVISA | ||||||||
| 11/09/05 |
PISTOLA LIBRE CARABINAS |
|||||||||
| 25/09/05 | PISTOLA STANDARD | CIUDAD DE OVIEDO | ||||||||
| 25/09/05 | NEUMATICA JUNIORS | CIUDAD DE OVIEDO | ||||||||
| 2/10/05 | JUNIORS | COPA S.A.R. PRINCIPE AST. | ||||||||
| 15/10/05 | FUSIL | PRINCIPADO-CANTABRIA | ||||||||
| 16/10/05 | FUEGO CENTRAL | XIII GRUAS ROXU | ||||||||
| 6/11/05 | PISTOLA 9 mm | REGALOS RAFAEL | ||||||||
| 6/11/05 | AVANCARGA | SPC | ||||||||
| 18/12/05 | COMBINADA | CESTAS DE NAVIDAD | ||||||||
| 18/12/05 | ARMAS HISTORICAS | CESTAS DE NAVIDAD | ||||||||
| 26/12/05 | SANTOS INOCENTES | |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
ITELCO - Designed to Perform |
||||||||||
|
Cualquier error que encuentren comunicarlo aquí: hostmaster Please report any problems with this page to our hostmaster. |
||||||||||
|
ITELCO
- Designed to Perform
Please
report any problems with this page to our
hostmaster.
|
||||||||||